Composición y características nutricionales
| Componentes | Nº 2 |
| Humedad | 9.92 % |
| Materia seca | 90.08 % |
| Cenizas | 4.65 % |
| Proteína bruta (N total x 6,25) | 11.87 % |
| Extracto etéreo | 10.57 % |
| Fibra Bruta | 3,54 % |
| Extractivo no nitrogenado | 69.37 % |
| FDN | 48.27 % |
| FDA | 8.79 % |
| Energía Bruta (Mcal kg-1) | 4.15 |
| Energía Digestible (Mcal kg-1) | 3.77 |
| TND | 85.51 % |
| Fósforo (P) | 0.68 % |
| Calcio (Ca) | 0.20 % |
| Potasio (K) | 0.68 % |
| Sodio (Na) | 0.01 % |
| Magnesio (Mg) | 0.19 % |
| Manganeso (Mn) | 17 mg kg-1 |
| Cobre (Cu) | 6 mg kg-1 |
| Hierro (Fe) | 36 mg kg-1 |
| Cinc (Zn) | 63 mg kg-1 |

DESCRIPCIÓN
Subproducto obtenido de la molienda seca de Maíz Flint libre de transgénicos.
Es un alimento ideal para formular las dietas de ganado bovino, porcino y balanceados por su alto contenido energético y proteico.
PRESENTACIÓN
Se entrega a granel a través de batea de 28 / 30 ton.
